جزئیات محصول:
|
نام محصول: | نوع US Turnbuckle Jaw و Jaw UU | مواد: | فولاد کربن |
---|---|---|---|
سطح: | گالوانیزه، خود رنگ | اندازه: | M5 - M16 |
وزن: | 0.048 - 0.84 کیلوگرم | بسته بندی: | کارتنگ + پالت |
برجسته: | چرخاننده فک و فک 1/4 اینچ,گیره فک و فک ISO,چرخاننده سریع گالوانیزه برقی |
نوع US Turnbuckle Jaw و Jaw UU
ترنباکل های فولادی ضد زنگ نوع ایالات متحده با فک و فک دارای بهترین مقاومت در برابر خوردگی در بین گیره های گردان استاندارد هستند.در برابر خوردگی و خوردگی توسط اکثر مواد شیمیایی مقاومت می کند و به ویژه در برابر خوردگی آب شور مقاوم است.بنابراین، آنها می توانند برای کاربردهای مختلفی مانند قایق، قایق، نرده کابل و بادبان های سایه دار استفاده شوند.
جزئیات محصول:
1. نام: استیل ضد زنگ نوع گردان
2. جنس: فولاد ضد زنگ
3. فن آوری: قطره جعلی
4. سایز: از 1/4 تا 2-3/4
5. رنگ: خود رنگ
6. استاندارد: نوع ایالات متحده
7. استفاده: زنجیر و سیم طناب لوازم جانبی
8. سطح: گالوانیزه الکتریکی، گالوانیزه گرم
9. فولاد کربن با درجه بالا به عنوان مواد
10. مشخصات و علائم خاص را می توان با توجه به نیاز مشتریان ساخته شده است
مشخصات:
نوع US Turnbuckle UU | |||||||
(WLL) | یک میلی متر | B میلی متر | سانتی متر | D میلی متر | میلی متر | L میلی متر | وزن/کامپیوتر |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
بسته بندی و تحویل
تماس با شخص: Ms. Zhang
تلفن: 18954268005
فکس: 86-532-87521318