جزئیات محصول:
|
نام محصول: | گیره طناب سیمی جعلی Drop Type US | مواد: | فولاد کربن |
---|---|---|---|
سطح: | گالوانیزه | اندازه: | 1/8 - 3-1/2 اینچ |
وزن: | 0.03 - 18.15 کیلوگرم / عدد | بسته بندی: | کارتنگ + پالت |
برجسته: | گیره طناب سیم 0.125 اینچی,گیره طناب سیمی جعلی 3.5 اینچی,گیره طناب سیمی آهنگری CE |
گیره طناب سیمی جعلی Drop Type US:
گیره های سیم طناب آهنگری قطره ای برای خدمات ناهموار و سنگین طراحی و ساخته شده اند.و این یک گیره سیم طناب آهنگری قطره ای از نوع ایالات متحده است که از فولاد آهنگری ساخته شده است.اندازه های مختلف موجود است.علاوه بر این، این محصولات دارای گواهینامه های ISO9001 و CE هستند.ما مشتاقانه منتظر هستیم که شریک تجاری شما باشیم.
جزئیات:
1. استاندارد: نوع ایالات متحده
2. جنس: فولاد فورج
3. استفاده: گیره طناب سیم، سخت افزار دریایی، و غیره.
4. درمان سطح: الکترو گالوانیزه، گالوانیزه داغ، جلا خود رنگ
5. اندازه: از 1/8 اینچ تا 3-1/2 اینچ
6. بسته بندی: کیسه گانی یا کارتن و پالت / بر اساس نیاز مشتری
7. مزایای ما: تضمین کیفیت، کارکنان با تجربه، خدمات حرفه ای، قیمت رقابتی و غیره.
8. گواهینامه ها: ISO9001، CE
9. یادداشت ها: مشخصات و علائم خاص را می توان با توجه به نیاز مشتری ساخته شده است
مشخصات:
اندازه (در) | ابعاد (در) | وزن هر یک (کیلوگرم/پی سی) | ||||
آ | جی | اف | دی | E | ||
1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.22 | 0.41 | 0.002 |
3/16 | 0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.25 | 0.50 | 0.003 |
1/4 | 0.75 | 1.03 | 1.44 | 0.31 | 0.66 | 0.003 |
5/16 | 0.88 | 1.38 | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 0.004 |
3/8 | 1.00 | 1.50 | 1.94 | 0.44 | 0.91 | 0.005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.03 | 0.005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.13 | 0.005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 1.22 | 0.006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0.56 | 1.34 | 0.006 |
3/4 | 1.50 | 2.75 | 2.84 | 0.62 | 1.41 | 0.007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0.75 | 1.59 | 0.008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0.75 | 1.78 | 0.009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0.75 | 1.91 | 0.009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0.88 | 2.19 | 0.011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0.88 | 2.31 | 0.011 |
1-1/2 | 2.59 | 4.94 | 4.44 | 0.88 | 2.44 | 0.012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0.013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0.014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5.88 | 1.25 | 3.28 | 0.015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | 6.38 | 1.25 | 3.19 | 0.018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 | 3.69 | 0.019 |
بسته بندی و تحویل
تماس با شخص: Ms. Zhang
تلفن: 18954268005
فکس: 86-532-87521318